Endpreise inkl. Endreinigung und Wäschenutzung Die Mindestmietzeit beträgt 7 Nächte,
kürzere Mietzeiten sind auf Anfrage möglich.
Die Maximalbelegung beträgt 9 Personen zum Aufpreis von € 10,00/Nacht
Gern erstellen wir ein individuelles Angebot für 2 bis 3 Personen
Datum |
je Nacht für 4 - 6 Personen € |
je Nacht für 7 - 8 Personen € |
je Woche für 4 - 6 Personen € |
je Woche für 7 - 8 Personen € |
---|---|---|---|---|
ab 03.01.2022 | 170,00 | 190,00 | 1.190,00 | 1.330,00 |
ab 19.03.2022 | 180,00 | 195,00 | 1.260,00 | 1.365,00 |
ab 09.04.2022 | 280,00 | 295,00 | 1.960,00 | 2.065,00 |
ab 23.04.2022 | 230,00 | 245,00 | 1.610,00 | 1.715,00 |
ab 21.05.2022 Sonderpreis | 250,00 | 265,00 | 1.750,00 | 1.855,00 |
ab 03.07.2022 | 350,00 | 365,00 | 2.415,00 | 2.520,00 |
ab 21.08.2022 | 280,00 | 295,00 | 1.960,00 | 2.065,00 |
ab 11.09.2022 | 250,00 | 265,00 | 1.750,00 | 1.855,00 |
ab 01.10.2022 | 270,00 | 285,00 | 1.890,00 | 1.995,00 |
ab 31.10.2022 | 165,00 | 180,00 | 1.155,00 | 1.260,00 |
ab 18.12.2022 | 240,00 | 255,00 | 1.680,00 | 1.785,00 |
ab 26.12.2022 | 340,00 | 355,00 | 2.380,00 | 2.485,00 |
ab 02.01.2023 | 170,00 | 190,00 | 1.190,00 | 1.330,00 |
ab 18.03.2023 | 180,00 | 200,00 | 1.260,00 | 1.400,00 |
ab 01.04.2023 | 280,00 | 295,00 | 1.960,00 | 2.065,00 |
ab 16.04.2023 | 230,00 | 245,00 | 1.610,00 | 1.715,00 |
ab 13.05.2023 | 280,00 | 295,00 | 1.960,00 | 2.065,00 |
ab 24.06.2023 | 350,00 | 365,00 | 2.450,00 | 2.555,00 |
Keine Zusatzkosten für:
WLAN-Nutzung
Endreinigung
Wäschepaket - (inkl. Bademantel und Saunatuch für Erwachsene Gäste)
Energiekosten, Wasser
Babyreisebett, Hochstuhl, Standkorb am Hausstrand
Kostenpflichtig:
Hund je Nacht € 8,00
Auf Wunsch: Zwischenreinigung mit Bettwäschewechsel.
Der Preis richtet sich nach Anzahl der Personen.
Für Gäste, die nur zu zweit oder zu dritt buchen möchten, erstellen wir gern ein individuelles Angebot
|
|